行政区划 米脂婆姨网—米脂婆姨网络公司 > 新闻 > 行政区划 >

高渠乡2008年村级情况统计表

时间:2016-08-09 09:12来源:未知点击:
高渠乡2008年村级情况统计表
           人 口 退耕还林面积 粮食种植面积
渠村 57 251 485 439.53
渠村 161 709 1800 1592.8
渠村 80 346 551 725.66
白家焉 65 315 668 628.1
陈家沟 168 790 2283 1600.75
高庙山 190 863 1860 2260.7
渠村 62 276 890 339.2
山村 22 72 391 96
硷村 223 1064 2287 1764.8
折家坪 144 744 1031 2302.3
马家沟 183 914 1332 2103
寨村 117 573 1823 1698.8
姜兴庄 135 731 1585 1670.3
井家沟 130 457 1865 1446.9
高西沟 126 480 1624 1350
沟村 95 393 820 823.7
李谢硷 112 610 1075 2052
马蹄洼 115 553 996 1295.5
李郝山 82 305 818 1556.5
渠村 89 399 98 1244.4
   2356.00 10845.00 24282.00 26990.94

 




扫描二维码,关注米脂婆姨网—米脂婆姨网络公司微信公众帐号,获取最新资讯和优惠活动信息~
标签:
乐聚换:珠海网闲置物品嘉年华
精彩图文
米脂实行三三制始末
大美米脂
采访高西沟村支书记——姜良
珠海网小编探营珠海长隆海洋王国